Feuerwehrleistungsabzeichen in Bronze: Unterschied zwischen den Versionen
Aus http://ff-weissenburg.at
Gt1 (Diskussion | Beiträge) |
Gt1 (Diskussion | Beiträge) |
||
(34 dazwischenliegende Versionen von 2 Benutzern werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
− | + | Das '''Feuerwehrleistungsabzeichen in Bronze''' ist ein Leistungsabzeichen, das bei den [[Landesfeuerwehrleistungsbewerb]]en bei Erreichen einer definierten Punktezahl im Mannschaftsbewerb vergeben wird. | |
− | Das '''Feuerwehrleistungsabzeichen in Bronze''' ist ein Leistungsabzeichen, das bei den [[ | + | |
Folgende Mitglieder haben das Feuerwehrleistungsabzeichen in Bronze erhalten: | Folgende Mitglieder haben das Feuerwehrleistungsabzeichen in Bronze erhalten: | ||
− | #1992-05-07 [[Ing. Günter Tuder]] | + | |
+ | (<small>Dieser Abschnitt ist noch nicht vollständig und er wird in Kürze ergänzt.</small>) | ||
+ | #1959-06-31: [[Franz Freudenthaler (1938)]] | ||
+ | #1972-07-09: [[Alfred Seidl]] | ||
+ | #1976-07-04: [[Franz Freudenthaler (1959)]] | ||
+ | #1978-07-02: [[Johann Bieder]] | ||
+ | #1978-07-02: [[Friedrich Karner]] | ||
+ | #1981-07-05: [[Johann Mitterer (1962)]] | ||
+ | #1982-07-04: [[Helmut Bieder]] | ||
+ | #1987-07-05: [[Martin Bieder]] | ||
+ | #1987-07-05: [[Hannes Freudenthaler]] | ||
+ | #1987-07-05: [[Robert Weissenbacher]] | ||
+ | #1989-07-02: [[Andreas Prammer]] | ||
+ | #1990-07-10: [[Josef Härtensteiner (1936)]] | ||
+ | #1992-07-05: [[Ing. Günter Tuder|Günter Tuder]] | ||
+ | #1993-07-04: [[Christian Hösel]] | ||
+ | #1998-07-05: [[Michael Mühlbacher]] | ||
+ | #1999-07-04: [[Gerhard Bernold]] | ||
+ | #1999-07-04: [[Jürgen Mitterhauser]] | ||
+ | #2000-07-02: [[Albin Schagerl]] | ||
+ | #2000-07-02: [[Michael Schneider]] | ||
+ | #2003-06-29: [[Erhard Schagerl]] | ||
+ | #2006-08-27: [[Sandra Schagerl]] | ||
+ | #2015-07-03: [[Dominik Bieder]] | ||
+ | #2015-07-03: [[Ing. Johann Mitterer]] | ||
+ | #2015-07-03: [[Günter Niederer]] | ||
+ | #2015-07-03: [[Christoph Prammer]] | ||
+ | #2015-07-03: [[Gerhard Walter]] | ||
+ | #2016-07-01: [[Andreas Weissenbacher]] | ||
+ | #2016-07-01: [[Maria Weissenbacher]] | ||
+ | #2017-07-02: [[Gerhard Bieder (1989)|Gerhard Bieder]] | ||
+ | #2022-07-01: [[Lukas Bernold]] | ||
+ | #2023-06-30: [[Niklas Bernold]] | ||
+ | #2023-06-30: [[André Mitterhauser]] | ||
+ | #2024-06-28: [[Julian Tuder]] | ||
[[Hauptseite|Hier]] gelangen sie wieder zurück zur [[Hauptseite]]. | [[Hauptseite|Hier]] gelangen sie wieder zurück zur [[Hauptseite]]. | ||
[[Kategorie:Leistungsabzeichen]] | [[Kategorie:Leistungsabzeichen]] |
Aktuelle Version vom 3. Juli 2024, 05:18 Uhr
Das Feuerwehrleistungsabzeichen in Bronze ist ein Leistungsabzeichen, das bei den Landesfeuerwehrleistungsbewerben bei Erreichen einer definierten Punktezahl im Mannschaftsbewerb vergeben wird.
Folgende Mitglieder haben das Feuerwehrleistungsabzeichen in Bronze erhalten:
(Dieser Abschnitt ist noch nicht vollständig und er wird in Kürze ergänzt.)
- 1959-06-31: Franz Freudenthaler (1938)
- 1972-07-09: Alfred Seidl
- 1976-07-04: Franz Freudenthaler (1959)
- 1978-07-02: Johann Bieder
- 1978-07-02: Friedrich Karner
- 1981-07-05: Johann Mitterer (1962)
- 1982-07-04: Helmut Bieder
- 1987-07-05: Martin Bieder
- 1987-07-05: Hannes Freudenthaler
- 1987-07-05: Robert Weissenbacher
- 1989-07-02: Andreas Prammer
- 1990-07-10: Josef Härtensteiner (1936)
- 1992-07-05: Günter Tuder
- 1993-07-04: Christian Hösel
- 1998-07-05: Michael Mühlbacher
- 1999-07-04: Gerhard Bernold
- 1999-07-04: Jürgen Mitterhauser
- 2000-07-02: Albin Schagerl
- 2000-07-02: Michael Schneider
- 2003-06-29: Erhard Schagerl
- 2006-08-27: Sandra Schagerl
- 2015-07-03: Dominik Bieder
- 2015-07-03: Ing. Johann Mitterer
- 2015-07-03: Günter Niederer
- 2015-07-03: Christoph Prammer
- 2015-07-03: Gerhard Walter
- 2016-07-01: Andreas Weissenbacher
- 2016-07-01: Maria Weissenbacher
- 2017-07-02: Gerhard Bieder
- 2022-07-01: Lukas Bernold
- 2023-06-30: Niklas Bernold
- 2023-06-30: André Mitterhauser
- 2024-06-28: Julian Tuder
Hier gelangen sie wieder zurück zur Hauptseite.