Lukas Bernold: Unterschied zwischen den Versionen
Aus http://ff-weissenburg.at
Gt1 (Diskussion | Beiträge) (→Beförderungen) |
Gt1 (Diskussion | Beiträge) |
||
| (16 dazwischenliegende Versionen von 2 Benutzern werden nicht angezeigt) | |||
| Zeile 1: | Zeile 1: | ||
| − | [[Datei:2020-08-06 Portrait Lukas Bernold komp.jpg|thumb|150px| | + | [[Datei:2020-08-06 Portrait Lukas Bernold komp.jpg|thumb|150px|FM Lukas Bernold.<br /><small>Foto: Niklas Bernold</small>]] |
| − | '''[[ | + | [[Datei:2024-07-29.jpg|mini|Unsere Löschgruppe im Bewerb Silber beim Landesfeuerwehrleistungsbewerb 2024 in Leobersdorf]] |
| + | '''[[Feuerwehrmann|FM]] Lukas Bernold''' ist seit 6. August 2020 [[Personen|Mitglied]] der Freiwilligen Feuerwehr. Zuvor war er bei der [[Feuerwehrjugend]] der [[Freiwillige Feuerwehr Frankenfels|Freiwilligen Feuerwehr Frankenfels]]. Aktuell ist er [[Sachbearbeiter Nachrichtendienst|Sachbearbeiter für Nachrichtendienst]]. | ||
== Funktionen == | == Funktionen == | ||
*2016-10-01: [[Jugendfeuerwehrmitglied]] | *2016-10-01: [[Jugendfeuerwehrmitglied]] | ||
*2020-08-06: [[Aktives Mitglied|Eingeteiltes Feuerwehrmitglied]] | *2020-08-06: [[Aktives Mitglied|Eingeteiltes Feuerwehrmitglied]] | ||
| + | *2023-11-25: [[Sachbearbeiter Nachrichtendienst]] | ||
== Lehrgänge == | == Lehrgänge == | ||
| − | * | + | *2020-10-11: [[Abschluss Truppmann]] |
| + | *2022-03-26: [[Einsatzmaschinistenausbildung]] | ||
| + | *2023-02-23: [[Atemschutzgeräteträgerlehrgang|Modul Atemschutzgeräteträger]] | ||
| + | *2023-12-31: [[Grundlagen Feuerwehrfunk - eModul]] | ||
| + | *2024-04-06: [[Arbeiten in der Einsatzleitung]] | ||
| + | *2024-05-21: [[Sachbearbeiter Nachrichtendienst]] | ||
| + | *2025-04-05: [[Grundlagen Führung]] | ||
| + | *2025-09-08: [[Sachbearbeiter Atemschutz]] | ||
== Beförderungen == | == Beförderungen == | ||
| Zeile 13: | Zeile 22: | ||
*2016-10-01: [[Jugendfeuerwehrmann]] | *2016-10-01: [[Jugendfeuerwehrmann]] | ||
*2020-08-06: [[Probefeuerwehrmann]] | *2020-08-06: [[Probefeuerwehrmann]] | ||
| − | * | + | *2022-01-15: [[Feuerwehrmann]] |
== Leistungsabzeichen und Auszeichnungen == | == Leistungsabzeichen und Auszeichnungen == | ||
| Zeile 25: | Zeile 34: | ||
*2019-03-16 [[Feuerwehrjugend-Wissenstestabzeichen in Silber]] | *2019-03-16 [[Feuerwehrjugend-Wissenstestabzeichen in Silber]] | ||
*2019-10-19 Feuerwehrjugend Fertigkeitsabzeichen Feuerwehrtechnik Allgemein | *2019-10-19 Feuerwehrjugend Fertigkeitsabzeichen Feuerwehrtechnik Allgemein | ||
| + | *2022-07-01: [[Feuerwehrleistungsabzeichen in Bronze]] | ||
| + | *2024-06-28: [[Feuerwehrleistungsabzeichen in Silber]] | ||
| + | *2025-06-12: [[2025-06-12 Verleihung der Katastropheneinsatzmedaillen des NÖ Landesfeuerwehrverbandes|Katastropheneinsatzmedaille des NÖ Landesfeuerwehrverbandes - Hochwasser 2024]] | ||
== Bildergallerie == | == Bildergallerie == | ||
Aktuelle Version vom 21. September 2025, 13:50 Uhr
FM Lukas Bernold ist seit 6. August 2020 Mitglied der Freiwilligen Feuerwehr. Zuvor war er bei der Feuerwehrjugend der Freiwilligen Feuerwehr Frankenfels. Aktuell ist er Sachbearbeiter für Nachrichtendienst.
Inhaltsverzeichnis
Funktionen
- 2016-10-01: Jugendfeuerwehrmitglied
- 2020-08-06: Eingeteiltes Feuerwehrmitglied
- 2023-11-25: Sachbearbeiter Nachrichtendienst
Lehrgänge
- 2020-10-11: Abschluss Truppmann
- 2022-03-26: Einsatzmaschinistenausbildung
- 2023-02-23: Modul Atemschutzgeräteträger
- 2023-12-31: Grundlagen Feuerwehrfunk - eModul
- 2024-04-06: Arbeiten in der Einsatzleitung
- 2024-05-21: Sachbearbeiter Nachrichtendienst
- 2025-04-05: Grundlagen Führung
- 2025-09-08: Sachbearbeiter Atemschutz
Beförderungen
- 2016-10-01: Jugendfeuerwehrmann
- 2020-08-06: Probefeuerwehrmann
- 2022-01-15: Feuerwehrmann
Leistungsabzeichen und Auszeichnungen
- 2017-02-18 Feuerwehrjugend Erprobungs-Spiel Allgemein
- 2017-04-01 Feuerwehrjugend Wissenstestspiel Bronze
- 2017-07-06 Feuerwehrjugendbewerbsabzeichen Bronze
- 2017-07-30 Feuerwehrjugendfertigungsabzeichen Wasserdienst
- 2018-03-17 1. Feuerwehrjugenderprobung
- 2018-04-14 Feuerwehrjugend-Wissenstestabzeichen in Bronze
- 2018-07-06 Feuerwehrjugendleistungsabzeichen Bronze
- 2019-03-16 Feuerwehrjugend-Wissenstestabzeichen in Silber
- 2019-10-19 Feuerwehrjugend Fertigkeitsabzeichen Feuerwehrtechnik Allgemein
- 2022-07-01: Feuerwehrleistungsabzeichen in Bronze
- 2024-06-28: Feuerwehrleistungsabzeichen in Silber
- 2025-06-12: Katastropheneinsatzmedaille des NÖ Landesfeuerwehrverbandes - Hochwasser 2024
Bildergallerie
Fotos: Niklas Bernold und Günter Tuder
Hier gelangen sie wieder zurück zur Hauptseite.