Weißenbachler Feuerwehrfest 2018: Unterschied zwischen den Versionen
(22 dazwischenliegende Versionen desselben Benutzers werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
− | Von 9. Juni 2018 bis 10. Juni 2018 | + | [[Datei:2018-06-09 Zugsägenbewerb Gruppenbild.JPG|thumb|Die Siegerteams beim 3. Weißenbachler Zugsägenbewerb]] |
+ | [[Datei:2018-06-09 Zugsägenbewerb 1. Platz Damen.JPG|thumb|Erster Platz für das Team Frauenpower (Maria Weissenbacher und Bettina Baumgartner)]] | ||
+ | [[Datei:2018-06-09 Zugsägenbewerb 1. Platz Herren.JPG|thumb|Erster Platz für die FF Texing 1 mit Bernhard Baumgartner und Andreas Heindl]] | ||
+ | [[Datei:1erFoto_WB-Fest_7349_(3).jpg|thumb|Der Zugsägenbewerb beim Weißenbachler Feuerwehrfest 2018.<br /><small>Foto: Gerhard Groiss</small>]] | ||
+ | [[Datei:A-DSC 7390 (2).jpg|thumb|Der Zugsägenbewerb beim Weißenbachler Feuerwehrfest 2018.<br /><small>Foto: Gerhard Groiss</small>]] | ||
+ | [[Datei:B-DSC_7343_(2).jpg|thumb|Der Zugsägenbewerb beim Weißenbachler Feuerwehrfest 2018.<br /><small>Foto: Gerhard Groiss</small>]] | ||
+ | [[Datei:I_werd_a_Weißenbachler.JPG|thumb|I wird a Weißenbachler!]] | ||
+ | [[Datei:2018-05-25 Ankündigung.JPG|thumb|Ankündigung]] | ||
+ | [[Datei:2018-05 Plakat.JPG|thumb|Weißenbachler Feuerwehrfest 2018]] | ||
+ | Von 9. Juni 2018 bis 10. Juni 2018 fand das '''Weißenbachler Feuerwehrfest 2018''' in der Tiefgrabenrotte 22 beim [[Feuerwehrhaus Weißenburg]] statt. | ||
− | Am Samstagabend | + | == Programm am Samstag == |
+ | Am Samstagabend gab es zum dritten Mal unseren spannenden Zugsägenbewerb, wobei wieder tollte Preise zu gewinnen waren. Durch den Abend begleiten uns die jungen Texingtaler und wir hatten auch wieder unsere Disco im Feuerwehrhaus, diesmal mit den Sound Controllers. | ||
− | Mit der Feldmesse | + | Beim Zugsägenbewerb der Damen erreichte '''Frauenpower''' mit Maria Weissenbacher und Bettina Baumgartner den ersten Platz. Der '''FCU Frankenfels''' mit Ingrid Rottensteiner und Anita Karner wurden zweiter und der '''Reiterhof Hofstadl''' mit Christiane Mitterer und Erni Tiefenbacher erreichten Rang 3. |
+ | |||
+ | Bei den Herren siegte '''FF Texing 1''' mit Bernhard Baumgartner und Andreas Heindl vor dem Team '''Seestoana und da Knecht''' mit Hermann Karner und Daniel Dorrer. Dritter wurde die Mannschaft '''Bier 2''' mit Andreas Weissenbacher und Christian Enne. | ||
+ | |||
+ | Ergebnisse im Detail: | ||
+ | === Zugsägen-Qualifikationsbewerb der Damen === | ||
+ | Folgendes Ergebnis wurde bei der Damenqualifikation erreicht: | ||
+ | #'''Frauenpower''': Maria Weissenbacher und Bettina Baumgartner, 62,85 s | ||
+ | #'''Reiterhof Hofstadl''': Christiane Mitterer und Erni Tiefenbacher, 63,78 s | ||
+ | #'''FCU Frankenfels''': Ingrid Rottensteiner und Anita Karner, 73,25 s | ||
+ | #'''Team ohne Namen 1''': Johanna Stückler und Anita Wutzl, 109,50 s | ||
+ | #'''Team ohne Namen 2''': Theresa Schindlegger und Julia Kernstock, 125,65 s | ||
+ | |||
+ | === Zugsägen-Hauptbewerb bei den Damen === | ||
+ | #'''Frauenpower''': Maria Weissenbacher und Bettina Baumgartner, 36,18 s | ||
+ | #'''FCU Frankenfels''': Ingrid Rottensteiner und Anita Karner, 37,00 s | ||
+ | #'''Reiterhof Hofstadl''': Christiane Mitterer und Erni Tiefenbacher, 44,00 s | ||
+ | #'''Team ohne Namen 1''': Johanna Stückler und Anita Wutzl, 56,00 s | ||
+ | |||
+ | === Zugsägen-Finale bei den Damen === | ||
+ | #'''Frauenpower''': Maria Weissenbacher und Bettina Baumgartner, 21,60 s | ||
+ | #'''FCU Frankenfels''': Ingrid Rottensteiner und Anita Karner | ||
+ | |||
+ | === Kleines Zugsägen-Finale (Duell um Platz drei) bei den Damen === | ||
+ | #'''Reiterhof Hofstadl''': Christiane Mitterer und Erni Tiefenbacher, 32,53 s | ||
+ | #'''Team ohne Namen 1''': Johanna Stückler und Anita Wutzl, 38,24 s | ||
+ | |||
+ | === Zugsägen-Qualifikationsbewerb der Herren === | ||
+ | Folgendes Ergebnis wurde bei der Herrenqualifikation erreicht: | ||
+ | #'''LJ Frankenfels''': Roman Riedl und Thomas Hager, 29,63 s | ||
+ | #'''Lederbier''': Sebastian Pichler und Phillipp Wutzl, 30,32 s | ||
+ | #'''Team ohne Namen 1''': Alexander Stupphann und Elias Pfaffenlehner, 30,47 s | ||
+ | #'''FF Texing 1''': Bernhard Baumgartner und Andreas Heindl, 34,12 s | ||
+ | #'''Bier 2''': Andreas Weissenbacher und Christian Enne, 35,03 s | ||
+ | #'''Seestoana und da Knecht''': Hermann Karner und Daniel Dorrer, 35,25 s | ||
+ | #'''Sound Controllers''': Manfred Hofegger und Christoph Karner, 35,44 s | ||
+ | #'''Jäger''': Harald Niederer und Heinrich Fahrngruber, 37,56 s | ||
+ | #'''FF Texing 2''': Michael Streimelweger und Leopold Streimelweger, 39,25 s | ||
+ | #'''FF Kirchberg 1''': Christian Ressl und Michael Schweiger, 39,91 s | ||
+ | #'''ÖVP Frankenfels''': Gerhard Goebel und Anton Hofegger, 40,47 s | ||
+ | #'''FF Frankenfels 1''': Patrick Pfeffer und Daniel Schagerl, 44,81 s | ||
+ | #'''Sportverein Schwarzenbach''': Ernst Bieder und Franz Stupphann, 45,06 s | ||
+ | #'''Straßenmeisterei Kirchberg''': Hubert Daxböck und Manuel Hochgerner, 48,50 s | ||
+ | #'''Team Gabi''': Edmund Goebel und Rudolf Riedl, 49,31 s | ||
+ | #'''Team Uschi 2''': Michael Karner und Michael Karner, 51,78 s | ||
+ | #'''FF Kirchberg 4''': Johannes Ladinger und Thomas Bichler, 53,68 s | ||
+ | #'''FF Hofstetten''': Lorenz Moser und Wolfgang Raml, 54,47 s | ||
+ | #'''Fernwärme Frankenfels''': Norbert Kapeller und Martin Hösel, 63,15 s | ||
+ | #'''Mein Lieblings-Team''': Harald Pfeffer und Andreas Riedl, 63,72 s | ||
+ | #'''Team Uschi 1''': Michael Winter und Patrick Reiter, 66,25 s | ||
+ | #'''FF Frankenfels 2''': Kilian Karner und Florian Fahrngruber, 66,28 s | ||
+ | #'''Bernold-Buam''': Lukas Bernold und Gerhard Bernold, 66,31 s | ||
+ | #'''Kommandanten Kirchberg''': Friedrich Wutzl und Josef Flieger, 67,44 s | ||
+ | #'''Die Namenlosen''': Franz Schnabl und Günter Tuder, 68,16 s | ||
+ | #'''Team Uschi3''': Reinhard Streimelweger und Christian Reiter, 69,41 s | ||
+ | #'''FF Kirchberg 3''': Peter Dullnigg und Raphael Friedel, 81,47 s | ||
+ | #'''FF Kirchberg 2''': Andreas Lanner und Thomas Hinterberger, 90,56 s | ||
+ | |||
+ | === Zugsägen-Hauptbewerb bei den Herren === | ||
+ | #'''FF Texing 1''': Bernhard Baumgartner und Andreas Heindl, 18,78 s | ||
+ | #'''Jäger''': Harald Niederer und Heinrich Fahrngruber, 24,06 s | ||
+ | #'''Bier 2''': Andreas Weissenbacher und Christian Enne, 27,35 s | ||
+ | #'''LJ Frankenfels''': Roman Riedl und Thomas Hager, 29,13 s | ||
+ | #'''Seestoana und da Knecht''': Hermann Karner und Daniel Dorrer, 29,91 s | ||
+ | #'''Lederbier''': Sebastian Pichler und Phillipp Wutzl, 33,35 s | ||
+ | #'''Sound Controllers''': Manfred Hofegger und Christoph Karner, 35,60 s | ||
+ | #'''Team ohne Namen 1''': Alexander Stupphann und Elias Pfaffenlehner, 35,53 s | ||
+ | |||
+ | === Zugsägen-Finale bei den Herren === | ||
+ | #'''FF Texing 1''': Bernhard Baumgartner und Andreas Heindl, 21,43 s | ||
+ | #'''Seestoana und da Knecht''': Hermann Karner und Daniel Dorrer | ||
+ | |||
+ | === Kleines Zugsägen-Finale (Duell um Platz drei) bei den Herren === | ||
+ | #'''Bier 2''': Andreas Weissenbacher und Christian Enne, 25,97 s | ||
+ | #'''Jäger''': Harald Niederer und Heinrich Fahrngruber, 32,34 s | ||
+ | |||
+ | == Programm am Sonntag == | ||
+ | Mit der Feldmesse begannen wir am Sonntag um 09:00, die vom [http://www.trachtenmusikverein-frankenfels.at/ Trachtenmusikverein Frankenfels] mitgestaltet wurde. Weiter ging es gegen Mittag mit den [http://www.hafendorfer.at Hafendorfern] aus der Steiermark, die schon beim [[Weißenbachler Feuerwehrfest 2017]] für gute Stimmung sorgten. Es gab auch wieder unsere kulinarische Spezialitäten, z. B. die beliebten selbst gemachten Grillhendeln, die Weißen-Burger und erstmalig unsere Florianilocken. | ||
+ | |||
+ | Feuerwehrkommandant OBI Günter durfte OFM Sandra Schagerl zum Löschmeister befördern und PFM Manuel Prammer zum Feuerwehrmann. | ||
Eine Übersicht über die letzten Feuerwehrfeste findet man [[Weißenbachler Feuerwehrfest|hier]]. | Eine Übersicht über die letzten Feuerwehrfeste findet man [[Weißenbachler Feuerwehrfest|hier]]. | ||
[[Kategorie:Weißenbachler Feuerwehrfest| #2018]] | [[Kategorie:Weißenbachler Feuerwehrfest| #2018]] |
Aktuelle Version vom 13. Juni 2018, 21:12 Uhr
Von 9. Juni 2018 bis 10. Juni 2018 fand das Weißenbachler Feuerwehrfest 2018 in der Tiefgrabenrotte 22 beim Feuerwehrhaus Weißenburg statt.
Inhaltsverzeichnis
- 1 Programm am Samstag
- 1.1 Zugsägen-Qualifikationsbewerb der Damen
- 1.2 Zugsägen-Hauptbewerb bei den Damen
- 1.3 Zugsägen-Finale bei den Damen
- 1.4 Kleines Zugsägen-Finale (Duell um Platz drei) bei den Damen
- 1.5 Zugsägen-Qualifikationsbewerb der Herren
- 1.6 Zugsägen-Hauptbewerb bei den Herren
- 1.7 Zugsägen-Finale bei den Herren
- 1.8 Kleines Zugsägen-Finale (Duell um Platz drei) bei den Herren
- 2 Programm am Sonntag
Programm am Samstag
Am Samstagabend gab es zum dritten Mal unseren spannenden Zugsägenbewerb, wobei wieder tollte Preise zu gewinnen waren. Durch den Abend begleiten uns die jungen Texingtaler und wir hatten auch wieder unsere Disco im Feuerwehrhaus, diesmal mit den Sound Controllers.
Beim Zugsägenbewerb der Damen erreichte Frauenpower mit Maria Weissenbacher und Bettina Baumgartner den ersten Platz. Der FCU Frankenfels mit Ingrid Rottensteiner und Anita Karner wurden zweiter und der Reiterhof Hofstadl mit Christiane Mitterer und Erni Tiefenbacher erreichten Rang 3.
Bei den Herren siegte FF Texing 1 mit Bernhard Baumgartner und Andreas Heindl vor dem Team Seestoana und da Knecht mit Hermann Karner und Daniel Dorrer. Dritter wurde die Mannschaft Bier 2 mit Andreas Weissenbacher und Christian Enne.
Ergebnisse im Detail:
Zugsägen-Qualifikationsbewerb der Damen
Folgendes Ergebnis wurde bei der Damenqualifikation erreicht:
- Frauenpower: Maria Weissenbacher und Bettina Baumgartner, 62,85 s
- Reiterhof Hofstadl: Christiane Mitterer und Erni Tiefenbacher, 63,78 s
- FCU Frankenfels: Ingrid Rottensteiner und Anita Karner, 73,25 s
- Team ohne Namen 1: Johanna Stückler und Anita Wutzl, 109,50 s
- Team ohne Namen 2: Theresa Schindlegger und Julia Kernstock, 125,65 s
Zugsägen-Hauptbewerb bei den Damen
- Frauenpower: Maria Weissenbacher und Bettina Baumgartner, 36,18 s
- FCU Frankenfels: Ingrid Rottensteiner und Anita Karner, 37,00 s
- Reiterhof Hofstadl: Christiane Mitterer und Erni Tiefenbacher, 44,00 s
- Team ohne Namen 1: Johanna Stückler und Anita Wutzl, 56,00 s
Zugsägen-Finale bei den Damen
- Frauenpower: Maria Weissenbacher und Bettina Baumgartner, 21,60 s
- FCU Frankenfels: Ingrid Rottensteiner und Anita Karner
Kleines Zugsägen-Finale (Duell um Platz drei) bei den Damen
- Reiterhof Hofstadl: Christiane Mitterer und Erni Tiefenbacher, 32,53 s
- Team ohne Namen 1: Johanna Stückler und Anita Wutzl, 38,24 s
Zugsägen-Qualifikationsbewerb der Herren
Folgendes Ergebnis wurde bei der Herrenqualifikation erreicht:
- LJ Frankenfels: Roman Riedl und Thomas Hager, 29,63 s
- Lederbier: Sebastian Pichler und Phillipp Wutzl, 30,32 s
- Team ohne Namen 1: Alexander Stupphann und Elias Pfaffenlehner, 30,47 s
- FF Texing 1: Bernhard Baumgartner und Andreas Heindl, 34,12 s
- Bier 2: Andreas Weissenbacher und Christian Enne, 35,03 s
- Seestoana und da Knecht: Hermann Karner und Daniel Dorrer, 35,25 s
- Sound Controllers: Manfred Hofegger und Christoph Karner, 35,44 s
- Jäger: Harald Niederer und Heinrich Fahrngruber, 37,56 s
- FF Texing 2: Michael Streimelweger und Leopold Streimelweger, 39,25 s
- FF Kirchberg 1: Christian Ressl und Michael Schweiger, 39,91 s
- ÖVP Frankenfels: Gerhard Goebel und Anton Hofegger, 40,47 s
- FF Frankenfels 1: Patrick Pfeffer und Daniel Schagerl, 44,81 s
- Sportverein Schwarzenbach: Ernst Bieder und Franz Stupphann, 45,06 s
- Straßenmeisterei Kirchberg: Hubert Daxböck und Manuel Hochgerner, 48,50 s
- Team Gabi: Edmund Goebel und Rudolf Riedl, 49,31 s
- Team Uschi 2: Michael Karner und Michael Karner, 51,78 s
- FF Kirchberg 4: Johannes Ladinger und Thomas Bichler, 53,68 s
- FF Hofstetten: Lorenz Moser und Wolfgang Raml, 54,47 s
- Fernwärme Frankenfels: Norbert Kapeller und Martin Hösel, 63,15 s
- Mein Lieblings-Team: Harald Pfeffer und Andreas Riedl, 63,72 s
- Team Uschi 1: Michael Winter und Patrick Reiter, 66,25 s
- FF Frankenfels 2: Kilian Karner und Florian Fahrngruber, 66,28 s
- Bernold-Buam: Lukas Bernold und Gerhard Bernold, 66,31 s
- Kommandanten Kirchberg: Friedrich Wutzl und Josef Flieger, 67,44 s
- Die Namenlosen: Franz Schnabl und Günter Tuder, 68,16 s
- Team Uschi3: Reinhard Streimelweger und Christian Reiter, 69,41 s
- FF Kirchberg 3: Peter Dullnigg und Raphael Friedel, 81,47 s
- FF Kirchberg 2: Andreas Lanner und Thomas Hinterberger, 90,56 s
Zugsägen-Hauptbewerb bei den Herren
- FF Texing 1: Bernhard Baumgartner und Andreas Heindl, 18,78 s
- Jäger: Harald Niederer und Heinrich Fahrngruber, 24,06 s
- Bier 2: Andreas Weissenbacher und Christian Enne, 27,35 s
- LJ Frankenfels: Roman Riedl und Thomas Hager, 29,13 s
- Seestoana und da Knecht: Hermann Karner und Daniel Dorrer, 29,91 s
- Lederbier: Sebastian Pichler und Phillipp Wutzl, 33,35 s
- Sound Controllers: Manfred Hofegger und Christoph Karner, 35,60 s
- Team ohne Namen 1: Alexander Stupphann und Elias Pfaffenlehner, 35,53 s
Zugsägen-Finale bei den Herren
- FF Texing 1: Bernhard Baumgartner und Andreas Heindl, 21,43 s
- Seestoana und da Knecht: Hermann Karner und Daniel Dorrer
Kleines Zugsägen-Finale (Duell um Platz drei) bei den Herren
- Bier 2: Andreas Weissenbacher und Christian Enne, 25,97 s
- Jäger: Harald Niederer und Heinrich Fahrngruber, 32,34 s
Programm am Sonntag
Mit der Feldmesse begannen wir am Sonntag um 09:00, die vom Trachtenmusikverein Frankenfels mitgestaltet wurde. Weiter ging es gegen Mittag mit den Hafendorfern aus der Steiermark, die schon beim Weißenbachler Feuerwehrfest 2017 für gute Stimmung sorgten. Es gab auch wieder unsere kulinarische Spezialitäten, z. B. die beliebten selbst gemachten Grillhendeln, die Weißen-Burger und erstmalig unsere Florianilocken.
Feuerwehrkommandant OBI Günter durfte OFM Sandra Schagerl zum Löschmeister befördern und PFM Manuel Prammer zum Feuerwehrmann.
Eine Übersicht über die letzten Feuerwehrfeste findet man hier.