Michael Mühlbacher: Unterschied zwischen den Versionen
Aus http://ff-weissenburg.at
Gt1 (Diskussion | Beiträge) |
Gt1 (Diskussion | Beiträge) (→Leistungsabzeichen, Ausbildungsprüfungen und Auszeichnungen) |
||
| (4 dazwischenliegende Versionen von 2 Benutzern werden nicht angezeigt) | |||
| Zeile 3: | Zeile 3: | ||
== Funktionen == | == Funktionen == | ||
| − | *1997-07-06 bis | + | *1993-10-16 bis 1997-07-06: Jugendfeuerwehrmann |
| + | *1997-07-06 bis 2002-01-12: [[Aktives Mitglied|Eingeteiltes Feuerwehrmitglied]] | ||
*2010-02-27 bis heute: [[Aktives Mitglied|Eingeteiltes Feuerwehrmitglied]] | *2010-02-27 bis heute: [[Aktives Mitglied|Eingeteiltes Feuerwehrmitglied]] | ||
| Zeile 13: | Zeile 14: | ||
== Beförderungen == | == Beförderungen == | ||
| − | [[File:Dgrd | + | [[File:Dgrd ofm.noe.svg|thumb|150px|Dienstgrad Oberfeuerwehrmann]] |
*1993-10-16: [[Jugendfeuerwehrmann]] | *1993-10-16: [[Jugendfeuerwehrmann]] | ||
*1997-07-06: [[Probefeuerwehrmann]] | *1997-07-06: [[Probefeuerwehrmann]] | ||
| Zeile 29: | Zeile 30: | ||
*1998-07-05: [[Feuerwehrleistungsabzeichen in Bronze]] | *1998-07-05: [[Feuerwehrleistungsabzeichen in Bronze]] | ||
*1998-07-05: [[Feuerwehrleistungsabzeichen in Silber]] | *1998-07-05: [[Feuerwehrleistungsabzeichen in Silber]] | ||
| + | *2025-06-12: [[2025-06-12 Verleihung der Katastropheneinsatzmedaillen des NÖ Landesfeuerwehrverbandes|Katastropheneinsatzmedaille des NÖ Landesfeuerwehrverbandes - Hochwasser 2024]] | ||
== Bildergallerie == | == Bildergallerie == | ||
Aktuelle Version vom 23. Juni 2025, 16:36 Uhr
OFM Michael Mühlbacher ist seit 27. Februar 2010 aktives Mitglied der Freiwilligen Feuerwehr. Zuvor war er bereits bei der Feuerwehrjugend und einige Jahre im Aktivstand.
Inhaltsverzeichnis
Funktionen
- 1993-10-16 bis 1997-07-06: Jugendfeuerwehrmann
- 1997-07-06 bis 2002-01-12: Eingeteiltes Feuerwehrmitglied
- 2010-02-27 bis heute: Eingeteiltes Feuerwehrmitglied
Lehrgänge
- 1997-08-29: Grundlehrgang
- 1997-11-12: Funklehrgang
- 1998-10-21: Atemschutzgeräteträgerlehrgang
- 2016-03-12: Einsatzmaschinistenausbildung
Beförderungen
- 1993-10-16: Jugendfeuerwehrmann
- 1997-07-06: Probefeuerwehrmann
- 1998-05-03: Feuerwehrmann
- 2010-02-27: Feuerwehrmann
- 2014-05-01: Oberfeuerwehrmann
Leistungsabzeichen, Ausbildungsprüfungen und Auszeichnungen
- 1994-03-20: Feuerwehrjugend-Wissenstestabzeichen in Bronze
- 1994-07-10: Feuerwehrjugendleistungsabzeichen in Bronze
- 1995-03-19: Feuerwehrjugend-Wissenstestabzeichen in Silber
- 1995-07-19: Feuerwehrjugendleistungsabzeichen in Silber
- 1996-03-24: Feuerwehrjugend-Wissenstestabzeichen in Gold
- 1997-06-28: Feuerwehrjugendleistungsabzeichen in Bronze (Oberösterreich)
- 1998-07-05: Feuerwehrleistungsabzeichen in Bronze
- 1998-07-05: Feuerwehrleistungsabzeichen in Silber
- 2025-06-12: Katastropheneinsatzmedaille des NÖ Landesfeuerwehrverbandes - Hochwasser 2024
Bildergallerie
Fotos: Traude Tuder, Günter Tuder und Leopold Kemetner
Hier gelangen sie wieder zurück zur Hauptseite.