2017-07-14 Nasslöschbewerbe in St. Gotthard: Unterschied zwischen den Versionen
Aus http://ff-weissenburg.at
Gt1 (Diskussion | Beiträge) |
|||
| Zeile 1: | Zeile 1: | ||
[[File:2017-07-14 Nasslöschbewerbe in St. Gotthard (03).jpg|thumb|400px|Die Bewerbsgruppe bei den Nasslöschbewerben in St. Gotthard.<br /><small>Foto: Edeltraud Tuder</small>]] | [[File:2017-07-14 Nasslöschbewerbe in St. Gotthard (03).jpg|thumb|400px|Die Bewerbsgruppe bei den Nasslöschbewerben in St. Gotthard.<br /><small>Foto: Edeltraud Tuder</small>]] | ||
| − | Die [[Nasslöschbewerbe]] werden in Anlehnung der traditionellen Feuerwehrleistungsbewerbe durchgeführt. Sie sind besonders | + | Die [[Nasslöschbewerbe]] werden in Anlehnung der traditionellen Feuerwehrleistungsbewerbe durchgeführt. Sie sind besonders praxisbezogen, da hier nicht nur die Schnelligkeit, sondern insbesondere auch die praktische Arbeit mit den wasserführenden Armaturen ausschlaggebend ist. |
| − | Die Freiwillige Feuerwehr Weißenburg trat am Freitag bei unseren Freunden in St. Gotthard an und konnte das Bewerbsziel mit 430,00 Punkten erreichen. Den ersten Platz | + | Die Freiwillige Feuerwehr Weißenburg trat am Freitag bei unseren Freunden in St. Gotthard an und konnte das Bewerbsziel mit 430,00 Punkten erreichen. Den ersten Platz erkämpfte sich eine Gruppe der Freiwilligen Feuerwehr Thallern. |
== Bildergalerie == | == Bildergalerie == | ||
Aktuelle Version vom 17. Juli 2025, 12:53 Uhr
Die Nasslöschbewerbe werden in Anlehnung der traditionellen Feuerwehrleistungsbewerbe durchgeführt. Sie sind besonders praxisbezogen, da hier nicht nur die Schnelligkeit, sondern insbesondere auch die praktische Arbeit mit den wasserführenden Armaturen ausschlaggebend ist.
Die Freiwillige Feuerwehr Weißenburg trat am Freitag bei unseren Freunden in St. Gotthard an und konnte das Bewerbsziel mit 430,00 Punkten erreichen. Den ersten Platz erkämpfte sich eine Gruppe der Freiwilligen Feuerwehr Thallern.
Bildergalerie
Fotos: Edeltraud Tuder