2018-01-13 Atemschutzgeräteträger im Leistungstest: Unterschied zwischen den Versionen
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
− | Am Samstag unterzogen sich die | + | [[Datei:IMG 9477.JPG|thumb|Atemschutzgeräteträger beim Unterkriechen und Übersteigen von Hindernissen]] |
+ | Am Samstag unterzogen sich die Atemschutzgeräteträger der Freiwilligen Feuerwehr Weißenburg sowie einige Kameraden aus der Nachbarsfeuerwehr Kirchberg an der Pielach der jährlich vorgesehenen Leistungsprüfung in Form des sogenannten Finnentestes. Alle ausgebildeten Atemschutzgeräteträger konnten diese Prüfung positiv bestehen. | ||
Der Atemschutzleistungstest dient vorwiegend zur Feststellung der Eignung der Atemschutzgeräteträger im Bezug auf Kraft, Koordinationsvermögen, Ausdauer und Motorik. In den fünf Stationen wurden folgende Leistungstests durchgeführt: | Der Atemschutzleistungstest dient vorwiegend zur Feststellung der Eignung der Atemschutzgeräteträger im Bezug auf Kraft, Koordinationsvermögen, Ausdauer und Motorik. In den fünf Stationen wurden folgende Leistungstests durchgeführt: | ||
*Gehen ohne und mit zwei schweren Kanistern | *Gehen ohne und mit zwei schweren Kanistern | ||
*Stiegen steigen | *Stiegen steigen | ||
− | *LKW-Reifen | + | *LKW-Reifen hämmern |
− | *Unterkriechen und | + | *Unterkriechen und Übersteigen von Hindernissen |
*Schlauch rollen | *Schlauch rollen | ||
Zeile 27: | Zeile 28: | ||
Datei:IMG 9438.JPG | Datei:IMG 9438.JPG | ||
Datei:IMG 9470.JPG | Datei:IMG 9470.JPG | ||
− | |||
Datei:IMG 9480.JPG | Datei:IMG 9480.JPG | ||
Datei:IMG 9531.JPG | Datei:IMG 9531.JPG |
Version vom 13. Januar 2018, 21:00 Uhr
Am Samstag unterzogen sich die Atemschutzgeräteträger der Freiwilligen Feuerwehr Weißenburg sowie einige Kameraden aus der Nachbarsfeuerwehr Kirchberg an der Pielach der jährlich vorgesehenen Leistungsprüfung in Form des sogenannten Finnentestes. Alle ausgebildeten Atemschutzgeräteträger konnten diese Prüfung positiv bestehen.
Der Atemschutzleistungstest dient vorwiegend zur Feststellung der Eignung der Atemschutzgeräteträger im Bezug auf Kraft, Koordinationsvermögen, Ausdauer und Motorik. In den fünf Stationen wurden folgende Leistungstests durchgeführt:
- Gehen ohne und mit zwei schweren Kanistern
- Stiegen steigen
- LKW-Reifen hämmern
- Unterkriechen und Übersteigen von Hindernissen
- Schlauch rollen
Die realitätsnahen Szenarien dienen darüber hinaus auch zur Selbstreflexion.
Ein besonderer Dank gilt der Freiwilligen Feuerwehr Kirchberg an der Pielach, die den Atemschutzflaschen-Füllkompressor zur Verfügung gestellt hat und dem ASBÖ Frankenfels, der uns bei der medizinischen Überwachung geholfen hat, sowie den für dem Atemschutz und dem Feuerwehrmedizinischen Dienst verantwortlichen Personen und Helfern der Freiwilligen Feuerwehr Weißenburg. Ein herzlicher Dank gilt auch den Mitgliedern, die beim Abschluss für das leibliche Wohl gesorgt haben.
Bildergalerie
Fotos: Traude Tuder