Landesfeuerwehrleistungsbewerbe: Unterschied zwischen den Versionen
Aus http://ff-weissenburg.at
Gt1 (Diskussion | Beiträge) (Die Seite wurde neu angelegt: „Feuerwehrleistungsabzeichen in den Stufen Bronze, Silber und Gold Der '''Landesfeue…“) |
Gt1 (Diskussion | Beiträge) |
||
Zeile 3: | Zeile 3: | ||
Die Mitglieder nahmen an folgenden Landesfeuerwehrleistungsbewerb teil: | Die Mitglieder nahmen an folgenden Landesfeuerwehrleistungsbewerb teil: | ||
− | #[[ | + | #[[1959-06-21 Landesfeuerwehrleistungsbewerbe 1959 in Herzogenburg]], Bronze: 314 Punkte, Silber: 326 Punkte |
− | #[[ | + | #[[1972-07-09 Landesfeuerwehrleistungsbewerbe 1972 in Wilhelmsburg]], Bronze: 341 Punkte, Silber: xxx Punkte |
− | #[[ | + | #[[1976-07-04 Landesfeuerwehrleistungsbewerbe 1976 in Waidhofen an der Ybbs]], Bronze: 309 Punkte, Silber: 318 Punkte |
− | #[[ | + | #[[1978-07-02 Landesfeuerwehrleistungsbewerbe 1978 in Hollabrunn]], Bronze: 373 Punkte, Silber: 321 Punkte |
− | #[[ | + | #[[1981-07-05 Landesfeuerwehrleistungsbewerbe 1981 in Retz]], Bronze: 348 Punkte, Silber: 341 Punkte |
− | #[[ | + | #[[1982-07-04 Landesfeuerwehrleistungsbewerbe 1982 in Waidhofen an der Ybbs]], Bronze: 367 Punkte, Silber: 350 Punkte |
− | #[[2016- | + | #[[1987-07-05 Landesfeuerwehrleistungsbewerbe 1987 in Melk]], Bronze: 352 Punkte, Silber: 347 Punkte |
+ | #[[1989-07-02 Landesfeuerwehrleistungsbewerbe 1989 in Horn]], Bronze: 319 Punkte, Silber: 316 Punkte | ||
+ | #[[1990-07-01 Landesfeuerwehrleistungsbewerbe 1990 in St. Pölten]], Bronze: 348 Punkte, Silber: xxx Punkte | ||
+ | #[[1992-07-05 Landesfeuerwehrleistungsbewerbe 1992 in Retz]], Bronze: 349 Punkte, Silber: 342 Punkte | ||
+ | #[[1993-07-04 Landesfeuerwehrleistungsbewerbe 1993 in Waidhofen an der Ybbs]], Bronze: 366 Punkte, Silber: 355 Punkte | ||
+ | #[[1995-07-02 Landesfeuerwehrleistungsbewerbe 1995 in Wolkersdorf]], Bronze: 347 Punkte, Silber: 344 Punkte | ||
+ | #[[1998-07-05 Landesfeuerwehrleistungsbewerbe 1998 in Ternitz]], Bronze: 343 Punkte, Silber: 339 Punkte | ||
+ | #[[1999-07-04 Landesfeuerwehrleistungsbewerbe 1999 in Langenlois]], Bronze: 357 Punkte, Silber: 303 Punkte | ||
+ | #[[2000-07-02 Landesfeuerwehrleistungsbewerbe 2000 in Hollabrunn]], Bronze: 339 Punkte, Silber: 358 Punkte | ||
+ | #[[2003-06-29 Landesfeuerwehrleistungsbewerbe 2003 in Zistersdorf]], Bronze: 354 Punkte, Silber: 351 Punkte | ||
+ | #[[2008-06-27 Landesfeuerwehrleistungsbewerbe 2008 in Amstetten]], Bronze: xxx Punkte, Silber: xxx Punkte | ||
+ | #[[2015-07-03 Landesfeuerwehrleistungsbewerbe 2015 in Mank]], Bronze: xxx Punkte, Silber: xxx Punkte | ||
+ | #[[2016-07-01 Landesfeuerwehrleistungsbewerbe 2015 in Zistersdorf]], Bronze: xxx Punkte, Silber: xxx Punkte | ||
+ | #[[2017-07-02 Landesfeuerwehrleistungsbewerbe 2017 in St. Pölten]], Bronze: xxx Punkte, Silber: xxx Punkte | ||
+ | |||
[[Hauptseite|Hier]] gelangen sie wieder zurück zur [[Hauptseite]]. | [[Hauptseite|Hier]] gelangen sie wieder zurück zur [[Hauptseite]]. | ||
[[Kategorie:Leistungsabzeichen]] | [[Kategorie:Leistungsabzeichen]] |
Version vom 20. April 2017, 18:00 Uhr
Der Landesfeuerwehrleistungsbewerb ist ein Bewerb, der jährlich in Niederösterreich abgehalten wird, zuletzt 2017 in St. Pölten.
Die Mitglieder nahmen an folgenden Landesfeuerwehrleistungsbewerb teil:
- 1959-06-21 Landesfeuerwehrleistungsbewerbe 1959 in Herzogenburg, Bronze: 314 Punkte, Silber: 326 Punkte
- 1972-07-09 Landesfeuerwehrleistungsbewerbe 1972 in Wilhelmsburg, Bronze: 341 Punkte, Silber: xxx Punkte
- 1976-07-04 Landesfeuerwehrleistungsbewerbe 1976 in Waidhofen an der Ybbs, Bronze: 309 Punkte, Silber: 318 Punkte
- 1978-07-02 Landesfeuerwehrleistungsbewerbe 1978 in Hollabrunn, Bronze: 373 Punkte, Silber: 321 Punkte
- 1981-07-05 Landesfeuerwehrleistungsbewerbe 1981 in Retz, Bronze: 348 Punkte, Silber: 341 Punkte
- 1982-07-04 Landesfeuerwehrleistungsbewerbe 1982 in Waidhofen an der Ybbs, Bronze: 367 Punkte, Silber: 350 Punkte
- 1987-07-05 Landesfeuerwehrleistungsbewerbe 1987 in Melk, Bronze: 352 Punkte, Silber: 347 Punkte
- 1989-07-02 Landesfeuerwehrleistungsbewerbe 1989 in Horn, Bronze: 319 Punkte, Silber: 316 Punkte
- 1990-07-01 Landesfeuerwehrleistungsbewerbe 1990 in St. Pölten, Bronze: 348 Punkte, Silber: xxx Punkte
- 1992-07-05 Landesfeuerwehrleistungsbewerbe 1992 in Retz, Bronze: 349 Punkte, Silber: 342 Punkte
- 1993-07-04 Landesfeuerwehrleistungsbewerbe 1993 in Waidhofen an der Ybbs, Bronze: 366 Punkte, Silber: 355 Punkte
- 1995-07-02 Landesfeuerwehrleistungsbewerbe 1995 in Wolkersdorf, Bronze: 347 Punkte, Silber: 344 Punkte
- 1998-07-05 Landesfeuerwehrleistungsbewerbe 1998 in Ternitz, Bronze: 343 Punkte, Silber: 339 Punkte
- 1999-07-04 Landesfeuerwehrleistungsbewerbe 1999 in Langenlois, Bronze: 357 Punkte, Silber: 303 Punkte
- 2000-07-02 Landesfeuerwehrleistungsbewerbe 2000 in Hollabrunn, Bronze: 339 Punkte, Silber: 358 Punkte
- 2003-06-29 Landesfeuerwehrleistungsbewerbe 2003 in Zistersdorf, Bronze: 354 Punkte, Silber: 351 Punkte
- 2008-06-27 Landesfeuerwehrleistungsbewerbe 2008 in Amstetten, Bronze: xxx Punkte, Silber: xxx Punkte
- 2015-07-03 Landesfeuerwehrleistungsbewerbe 2015 in Mank, Bronze: xxx Punkte, Silber: xxx Punkte
- 2016-07-01 Landesfeuerwehrleistungsbewerbe 2015 in Zistersdorf, Bronze: xxx Punkte, Silber: xxx Punkte
- 2017-07-02 Landesfeuerwehrleistungsbewerbe 2017 in St. Pölten, Bronze: xxx Punkte, Silber: xxx Punkte
Hier gelangen sie wieder zurück zur Hauptseite.