2026-06-05 Weißenbachler Feuerwehrfest 2026: Unterschied zwischen den Versionen
Gt1 (Diskussion | Beiträge) |
Gt1 (Diskussion | Beiträge) |
||
| (10 dazwischenliegende Versionen desselben Benutzers werden nicht angezeigt) | |||
| Zeile 1: | Zeile 1: | ||
| − | [[Datei:2026- | + | [[Datei:2026-06-05 01.jpg|mini|Wettkampfgruppe beim Bewerb<br /><small> Foto: Traude Tuder</small>]] |
| − | + | [[Datei:2026-06-26 02.jpg|mini|Unsere neue Feuerwehrpatin Sabine Bieder mit dem Feuerwehrkommando und den Ehrengästen<br /><small> Foto: Leopold Kemetner</small>]] | |
| − | [[Datei:2026- | + | |
| − | + | ||
| − | Das Weißenbachler Feuerwehrfest | + | Das Weißenbachler Feuerwehrfest fand 2026 am Freitag, 5. Juni und Sonntag, 7. Juni statt. Auch heuer gab es wieder einen Nasslöschbewerb sowie zahlreiche kulinarische Schmankerl. |
| − | === Ergebnis vom Nasslöschbewerb 2026 === | + | === Ergebnis vom Nasslöschbewerb 2026 === |
#FF Texing: 445,03 Punkte | #FF Texing: 445,03 Punkte | ||
#FF Sankt Gotthard 1: 437,26 Punkte | #FF Sankt Gotthard 1: 437,26 Punkte | ||
| Zeile 12: | Zeile 10: | ||
#FF Tradigist: 422,26 Punkte | #FF Tradigist: 422,26 Punkte | ||
#FF Frankenfels: 416,94 Punkte | #FF Frankenfels: 416,94 Punkte | ||
| − | #FF | + | #FF Weißenburg: 412,50 Punkte |
| − | #FF Sankt Gotthard 1: 411, | + | #FF Sankt Gotthard 1: 411,86 Punkte |
#FF Loich: 398,88 Punkte | #FF Loich: 398,88 Punkte | ||
#FF Mank: 378,80 Punkte | #FF Mank: 378,80 Punkte | ||
| − | Herzlichen Dank für die vielen Besucher beim Fest in den letzten Jahren! | + | === Segnung des neuen HLFA 2 2000 === |
| + | Höhepunkt war die Segnung unseres neuen HLFA 2 2000, wobei Sabine Bieder die Patenschaft übernahm. Wir bedanken uns beim Land Niederösterreich und der Marktgemeinde Frankenfels für die Förderungen und Zuschüsse, sowie für die Bevölkerung, die sehr spendabel war beim Feuerwehrauto. Am Sonntag überraschte uns Franz Schnabel von der Raiffeisenbank Mittleres Mostviertel, Bankstelle Frankenfels mit einem Gutschein über 1000 € für das Feuerwehfahrzeug. | ||
| + | |||
| + | Als Ehrengäste dürften wir den Abgeordneten zum Nationalrat Mag. Friedrich Ofenauer, den Bürgermeister der Marktgemeinde Frankenfels Herbert Winter, den Bezirksfeuerwehrkommandanten Oberbrandrat Mateusz Fryn sowie seinen Stellvertreter Brandrat Richard Kraus begrüßen. Es waren zudem zahlreich Feuerwehrkommandanten und -mitglieder der Freuerwehren des Abschnittes Kirchberg an der Pielach sowie den Nachbarsfeuerwehren dabei. | ||
| + | |||
| + | Herzlichen Dank für die vielen Besucher beim Fest heuer und in den letzten Jahren! | ||
| + | |||
| + | === Fotos === | ||
| + | <small>Fotos: Traude Tuder und Leopold Kemetner</small> | ||
| + | <gallery mode="packed-hover"> | ||
| + | 2026-06-05 02.jpg | ||
| + | 2026-06-05 03.jpg | ||
| + | 2026-06-05 04.jpg | ||
| + | 2026-06-05 05.jpg | ||
| + | 2026-06-05 06.jpg | ||
| + | 2026-06-26 01.jpg | ||
| + | 2026-06-26 03.jpg | ||
| + | 2026-06-26 04.jpg | ||
| + | 2026-06-26 05.jpg | ||
| + | 2026-06-26 06.jpg | ||
| + | 2026-06-26 07.jpg | ||
| + | 2026-06-26 08.jpg | ||
| + | 2026-06-26 09.jpg | ||
| + | 2026-06-26 10.jpg | ||
| + | 2026-06-26 11.jpg | ||
| + | 2026-06-26 12.jpg | ||
| + | 2026-06-26 13.jpg | ||
| + | 2026-06-26 14.jpg | ||
| + | 2026-06-26 15.jpg | ||
| + | 2026-06-26 16.jpg | ||
| + | 2026-06-26 17.jpg | ||
| + | 2026-06-26 18.jpg | ||
| + | 2026-06-26 19.jpg | ||
| + | 2026-06-26 20.jpg | ||
| + | 2026-06-26 21.jpg | ||
| + | 2026-06-26 22.jpg | ||
| + | 2026-06-26 23.jpg | ||
| + | 2026-06-26 24.jpg | ||
| + | 2026-06-26 25.jpg | ||
| + | 2026-06-26 26.jpg | ||
| + | 2026-06-26 27.jpg | ||
| + | 2026-06-26 28.jpg | ||
| + | 2026-06-26 29.jpg | ||
| + | 2026-06-26 30.jpg | ||
| + | 2026-06-26 31.jpg | ||
| + | 2026-06-26 32.jpg | ||
| + | 2026-06-26 33.jpg | ||
| + | 2026-06-26 34.jpg | ||
| + | 2026-06-26 35.jpg | ||
| + | 2026-06-26 36.jpg | ||
| + | 2026-06-26 37.jpg | ||
| + | 2026-06-26 38.jpg | ||
| + | 2026-06-26 39.jpg | ||
| + | 2026-07-07 Fest.jpeg | ||
| + | 2026-07-05 Nassbewerb.jpeg | ||
| + | 2026-07-05 Disco_1.jpeg | ||
| + | 2026-07-05 Disco_2.jpeg | ||
| + | </gallery> | ||
[[Kategorie:Weißenbachler Feuerwehrfest| #2026]] | [[Kategorie:Weißenbachler Feuerwehrfest| #2026]] | ||
[[Kategorie:Ereignis 2026| #06-05]] | [[Kategorie:Ereignis 2026| #06-05]] | ||
Aktuelle Version vom 18. Juni 2026, 21:21 Uhr
Das Weißenbachler Feuerwehrfest fand 2026 am Freitag, 5. Juni und Sonntag, 7. Juni statt. Auch heuer gab es wieder einen Nasslöschbewerb sowie zahlreiche kulinarische Schmankerl.
Ergebnis vom Nasslöschbewerb 2026
- FF Texing: 445,03 Punkte
- FF Sankt Gotthard 1: 437,26 Punkte
- FF Kirchberg/Pielach: 424,94 Punkte
- FF Tradigist: 422,26 Punkte
- FF Frankenfels: 416,94 Punkte
- FF Weißenburg: 412,50 Punkte
- FF Sankt Gotthard 1: 411,86 Punkte
- FF Loich: 398,88 Punkte
- FF Mank: 378,80 Punkte
Segnung des neuen HLFA 2 2000
Höhepunkt war die Segnung unseres neuen HLFA 2 2000, wobei Sabine Bieder die Patenschaft übernahm. Wir bedanken uns beim Land Niederösterreich und der Marktgemeinde Frankenfels für die Förderungen und Zuschüsse, sowie für die Bevölkerung, die sehr spendabel war beim Feuerwehrauto. Am Sonntag überraschte uns Franz Schnabel von der Raiffeisenbank Mittleres Mostviertel, Bankstelle Frankenfels mit einem Gutschein über 1000 € für das Feuerwehfahrzeug.
Als Ehrengäste dürften wir den Abgeordneten zum Nationalrat Mag. Friedrich Ofenauer, den Bürgermeister der Marktgemeinde Frankenfels Herbert Winter, den Bezirksfeuerwehrkommandanten Oberbrandrat Mateusz Fryn sowie seinen Stellvertreter Brandrat Richard Kraus begrüßen. Es waren zudem zahlreich Feuerwehrkommandanten und -mitglieder der Freuerwehren des Abschnittes Kirchberg an der Pielach sowie den Nachbarsfeuerwehren dabei.
Herzlichen Dank für die vielen Besucher beim Fest heuer und in den letzten Jahren!
Fotos
Fotos: Traude Tuder und Leopold Kemetner