HLFA 2 2000 Weißenburg (2026): Unterschied zwischen den Versionen
Aus http://ff-weissenburg.at
Gt1 (Diskussion | Beiträge) (→Ausstattung) |
Gt1 (Diskussion | Beiträge) (→Bildergalerie) |
||
| Zeile 22: | Zeile 22: | ||
== Bildergalerie == | == Bildergalerie == | ||
<gallery mode="packed-hover"> | <gallery mode="packed-hover"> | ||
| − | + | 2026-01-17 1.jpg | |
| − | + | 2026-01-17 2.jpg | |
| + | 2026-03-13 1.jpg | ||
| + | 2026-03-13 2.jpg | ||
| + | 2026-04-10 1.jpg | ||
| + | 2026-04-10 2.jpg | ||
| + | 2026-05-08.jpg | ||
| + | 2026-05-08 2.jpg | ||
| + | 2026-05-08 3.jpg | ||
</gallery> | </gallery> | ||
Version vom 17. Mai 2026, 10:24 Uhr
Inhaltsverzeichnis
Allgemeine Informationen
- Hersteller: MAN
- Typenbezeichnung: 14.320 4x4
- Aufbaufirma: Lohr Magirus
- Baujahr: 2026
Technische Fahrzeugdaten
- Motorleistung: 235 kW (320 PS)
- Kraftstoff: Diesel
- Antrieb: 4x4 mit Automatikgetriebe
- Zulässiges Gesamtgewicht: 14 000 kg
- Radstand: 3950 mm
- Lackierung: RAL 3000 feuerrot
Ausstattung
- Servolenkung, Einbaupumpe, Seilwinde, Schnellangriffseinrichtung
- Hydraulischer Rettungssatz, Atemschutzgeräte, Stromerzeuger
- Umfeldbeleuchtung, Tank mit 2000 l, etc.
Bildergalerie
Hier gelangen sie wieder zurück zur Hauptseite.