HLFA 2 2000 Weißenburg (2026): Unterschied zwischen den Versionen
Aus http://ff-weissenburg.at
Gt1 (Diskussion | Beiträge) (Die Seite wurde neu angelegt: „TLF-A 1000 Weißenburg am 27. Jänner 2013.<br /><small>Foto: Feuerwehrarchiv</small> == A…“) |
Gt1 (Diskussion | Beiträge) |
||
| Zeile 2: | Zeile 2: | ||
== Allgemeine Informationen == | == Allgemeine Informationen == | ||
| − | *Hersteller: | + | *Hersteller: MAN |
| − | *Typenbezeichnung: | + | *Typenbezeichnung: 14.320 4x4 |
| − | *Aufbaufirma: | + | *Aufbaufirma: Lohr Magirus |
| − | *Baujahr: | + | *Baujahr: 2026 |
| − | + | ||
== Technische Fahrzeugdaten == | == Technische Fahrzeugdaten == | ||
| − | *Motorleistung: | + | *Motorleistung: 235 kW (320 PS) |
| − | + | ||
| − | + | ||
*Kraftstoff: Diesel | *Kraftstoff: Diesel | ||
| − | + | *Antrieb: 4x4 mit Automatikgetriebe | |
| − | *Antrieb: 4x4 | + | *Zulässiges Gesamtgewicht: 14 000 kg |
| − | *Zulässiges Gesamtgewicht: | + | *Radstand: 3950 mm |
| − | *Radstand: | + | |
| − | + | ||
*Lackierung: RAL 3000 feuerrot | *Lackierung: RAL 3000 feuerrot | ||
| − | == | + | == Ausstattung == |
| − | *Servolenkung | + | *Servolenkung, Einbaupumpe, Seilwinde, Schnellangriffseinrichtung, Hydraulischer Rettungssatz, Atemschutzgeräte, Stromerzeuger, Umfeldbeleuchtung, Tank mit 2000 l, etc. |
| − | |||
| − | |||
== Bildergalerie == | == Bildergalerie == | ||
Version vom 17. Mai 2026, 10:19 Uhr
Inhaltsverzeichnis
Allgemeine Informationen
- Hersteller: MAN
- Typenbezeichnung: 14.320 4x4
- Aufbaufirma: Lohr Magirus
- Baujahr: 2026
Technische Fahrzeugdaten
- Motorleistung: 235 kW (320 PS)
- Kraftstoff: Diesel
- Antrieb: 4x4 mit Automatikgetriebe
- Zulässiges Gesamtgewicht: 14 000 kg
- Radstand: 3950 mm
- Lackierung: RAL 3000 feuerrot
Ausstattung
- Servolenkung, Einbaupumpe, Seilwinde, Schnellangriffseinrichtung, Hydraulischer Rettungssatz, Atemschutzgeräte, Stromerzeuger, Umfeldbeleuchtung, Tank mit 2000 l, etc.
Bildergalerie
Hier gelangen sie wieder zurück zur Hauptseite.