2018-07-13 Nasslöschbewerbe in St. Gotthard: Unterschied zwischen den Versionen
Aus http://ff-weissenburg.at
(Die Seite wurde neu angelegt: „Datei:2018-07-13 Nasslöschbewerbe in St. Gotthard (5).JPG|thumb|400px|Die Bewerbsgruppe bei den Nasslöschbewerben in St. Gotthard.<br /><small>Foto: E…“) |
Gt1 (Diskussion | Beiträge) |
||
| (2 dazwischenliegende Versionen von einem anderen Benutzer werden nicht angezeigt) | |||
| Zeile 1: | Zeile 1: | ||
| − | [[Datei:2018-07-13 Nasslöschbewerbe in St. Gotthard (5).JPG|thumb|400px|Die Bewerbsgruppe bei den Nasslöschbewerben in St. Gotthard.<br /><small>Foto: | + | [[Datei:2018-07-13 Nasslöschbewerbe in St. Gotthard (5).JPG|thumb|400px|Die Bewerbsgruppe bei den Nasslöschbewerben in St. Gotthard.<br /><small>Foto: Adelheid Prammer</small>]] |
| − | Die [[Nasslöschbewerbe]] werden in Anlehnung der traditionellen Feuerwehrleistungsbewerbe durchgeführt. Sie sind besonders | + | Die [[Nasslöschbewerbe]] werden in Anlehnung der traditionellen Feuerwehrleistungsbewerbe durchgeführt. Sie sind besonders praxisbezogen, da hier nicht nur die Schnelligkeit, sondern insbesondere auch die praktische Arbeit mit den wasserführenden Armaturen ausschlaggebend ist. |
| − | Die Freiwillige Feuerwehr Weißenburg trat am Freitag bei unseren Freunden in St. Gotthard an und konnte das Bewerbsziel mit 399,40 Punkten erreichen. Den ersten Platz | + | Die Freiwillige Feuerwehr Weißenburg trat am Freitag bei unseren Freunden in St. Gotthard an und konnte das Bewerbsziel mit 399,40 Punkten erreichen. Den ersten Platz erkämpfte sich eine Gruppe der Freiwilligen Feuerwehr St. Gotthard vor der FF Pöbring und der Gruppe Diesendorf 1. |
== Bildergalerie == | == Bildergalerie == | ||
| − | <small>Fotos: | + | <small>Fotos: Adelheid Prammer und Günter Tuder</small> |
<gallery mode="packed-hover"> | <gallery mode="packed-hover"> | ||
Datei:2018-07-13 Nasslöschbewerbe in St. Gotthard (1).JPG | Datei:2018-07-13 Nasslöschbewerbe in St. Gotthard (1).JPG | ||
Aktuelle Version vom 17. Juli 2025, 12:52 Uhr
Die Nasslöschbewerbe werden in Anlehnung der traditionellen Feuerwehrleistungsbewerbe durchgeführt. Sie sind besonders praxisbezogen, da hier nicht nur die Schnelligkeit, sondern insbesondere auch die praktische Arbeit mit den wasserführenden Armaturen ausschlaggebend ist.
Die Freiwillige Feuerwehr Weißenburg trat am Freitag bei unseren Freunden in St. Gotthard an und konnte das Bewerbsziel mit 399,40 Punkten erreichen. Den ersten Platz erkämpfte sich eine Gruppe der Freiwilligen Feuerwehr St. Gotthard vor der FF Pöbring und der Gruppe Diesendorf 1.
Bildergalerie
Fotos: Adelheid Prammer und Günter Tuder