Albin Schagerl: Unterschied zwischen den Versionen
Aus http://ff-weissenburg.at
Gt1 (Diskussion | Beiträge) |
Gt1 (Diskussion | Beiträge) (→Lehrgänge) |
||
(19 dazwischenliegende Versionen von 2 Benutzern werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
[[File:2017-05-07 Gründungsversammlung der Freiwilligen Feuerwehr Weißenburg (26).jpg|thumb|OLM Albin Schagerl bei der Gründungsversammlung am 7. Mai 2017.<br /><small>Foto: Leopold Kemetner</small>]] | [[File:2017-05-07 Gründungsversammlung der Freiwilligen Feuerwehr Weißenburg (26).jpg|thumb|OLM Albin Schagerl bei der Gründungsversammlung am 7. Mai 2017.<br /><small>Foto: Leopold Kemetner</small>]] | ||
+ | '''[[Brandmeister|BM]] Albin Schagerl''' ist seit 1. August 1999 [[Personen|aktives Mitglied]] der Freiwilligen Feuerwehr und seit 7. Mai 2017 [[Zeugmeister]], zuvor hatte er mehre Funktionen über, zuletzt Gehilfe des Zeugmeisters in der [[Freiwillige Feuerwehr Frankenfels|Freiwilligen Feuerwehr Frankenfels]], wo er schon sinngemäß die selbe Aufgabe in Weißenburg hatte. | ||
== Funktionen == | == Funktionen == | ||
− | * | + | *1994-10-01 bis 1999-08-01: Jugendfeuerwehrmann |
+ | *1999-08-01 bis heute: [[Aktives Mitglied|Eingeteiltes Feuerwehrmitglied]] | ||
+ | *2004-01-25 bis 2006-03-12: [[Zeugmeister]] (Bezeichnung bei der Freiwilligen Feuerwehr Frankenfels: Gehilfe des Zeugmeisters) | ||
+ | *2006-03-12 bis 2007-05-06: [[Gruppenkommandant]] | ||
+ | *2007-05-06 bis 2010-02-05: [[Fahrmeister]] (Bezeichnung bei der Freiwilligen Feuerwehr Frankenfels: Gehilfe des Fahrmeisters) | ||
+ | *2008-03-15 bis 2010-02-27: [[Rechnungsprüfer]] | ||
+ | *2010-02-05 bis 2015-12-01: [[Zugtruppkommandant]] | ||
+ | *2015-12-01 bis 2017-07-05: [[Zeugmeister]] (Bezeichnung bei der Freiwilligen Feuerwehr Frankenfels: Gehilfe des Zeugmeisters) | ||
+ | *2017-07-05 bis 2021-01-16: [[Zeugmeister]] | ||
+ | *2021-01-16 bis heute: [[Zugskommandant]] | ||
== Lehrgänge == | == Lehrgänge == | ||
− | * | + | *2000-09-30: [[Grundlehrgang]] |
+ | *2001-07-11: [[Funklehrgang]] | ||
+ | *2002-09-18: [[Atemschutzgeräteträgerlehrgang]] | ||
+ | *2003-11-24: [[Gruppenkommandantenlehrgang]] | ||
+ | *2008-04-01: [[Fahrmeister]] | ||
+ | *2008-04-03: [[Prüfung und Wartung von Anschlagmittel und Seilwinden]] | ||
+ | *2008-04-03: [[Prüfung und Wartung von Hebekissen]] | ||
+ | *2008-04-03: [[Prüfung und Wartung von Stromerzeuger und Hydraulik]] | ||
+ | *2016-02-12: [[Führungsstufe 1]] | ||
+ | *2017-01-10: [[Zeugmeisterlehrgang]] | ||
== Beförderungen == | == Beförderungen == | ||
− | * | + | [[File:Dgrd bm.noe.svg|thumb|150px|Dienstgrad Oberlöschmeister]] |
+ | *1994-10-01: [[Jugendfeuerwehrmann]] | ||
+ | *1999-08-01: [[Probefeuerwehrmann]] | ||
+ | *2000-05-07: [[Feuerwehrmann]] | ||
+ | *2004-05-02: [[Löschmeister]] | ||
+ | *2010-05-01: [[Oberlöschmeister]] | ||
+ | *2015-12-01: [[Hauptfeuerwehrmann]] | ||
+ | *2017-02-01: [[Oberlöschmeister]] | ||
+ | *2019-01-19: [[Hauptlöschmeister]] | ||
+ | *2021-01-16: [[Brandmeister]] | ||
== Leistungsabzeichen, Ausbildungsprüfungen und Auszeichnungen == | == Leistungsabzeichen, Ausbildungsprüfungen und Auszeichnungen == | ||
− | * | + | *1996-03-24: [[Feuerwehrjugend-Wissenstestabzeichen in Bronze]] |
+ | *1996-07-07: [[Feuerwehrjugendleistungsabzeichen in Bronze]] | ||
+ | *1997-03-09: [[Feuerwehrjugend-Wissenstestabzeichen in Silber]] | ||
+ | *1997-07-06: [[Feuerwehrjugendleistungsabzeichen in Silber]] | ||
+ | *1998-03-15: [[Feuerwehrjugend-Wissenstestabzeichen in Gold]] | ||
+ | *1999-05-02: [[Feuerwehrjugendfertigungsabzeichen Melder]] | ||
+ | *2000-07-02: [[Feuerwehrleistungsabzeichen in Bronze]] | ||
+ | *2000-07-02: [[Feuerwehrleistungsabzeichen in Silber]] | ||
+ | *2002-11-30: [[Ausbildungsprüfung Technischer Einsatz in Bronze]] | ||
+ | *2003-10-18: [[Feuerwehrfunkleistungsabzeichen in Gold]] | ||
+ | *2005-05-21: [[Ausbildungsprüfung Technischer Einsatz in Silber]] | ||
+ | *2007-07-20: [[Ausbildungsprüfung Technischer Einsatz in Gold]] | ||
+ | *2009-05-16: [[Ausbildungsprüfung Löscheinsatz in Bronze]] | ||
+ | *2017-05-12: [[Feuerwehrleistungsabzeichen in Gold]] | ||
+ | *2019-03-30: [[Ehrenzeichen für vieljährige Verdienste auf dem Gebiete des Feuerwehr- und Rettungswesens für 25 Jahre]] | ||
+ | *2019-03-30: [[Verdienstzeichen des Niederösterreichischen Landesfeuerwehrverbandes 3. Klasse in Bronze]] | ||
+ | |||
+ | == Bildergallerie == | ||
+ | <small>Fotos: Traude Tuder, Günter Tuder und Leopold Kemetner</small> | ||
+ | <gallery mode="packed-hover"> | ||
+ | File:2010-04-17 Feuerwehrhausumbau Weißenburg (10).jpg | ||
+ | File:2017-05-07 Gründungsversammlung der Freiwilligen Feuerwehr Weißenburg (01).jpg | ||
+ | File:2017-05-07 Gründungsversammlung der Freiwilligen Feuerwehr Weißenburg (02).jpg | ||
+ | File:2017-05-07 Gründungsversammlung der Freiwilligen Feuerwehr Weißenburg (04).jpg | ||
+ | File:2017-05-07 Gründungsversammlung der Freiwilligen Feuerwehr Weißenburg (09).jpg | ||
+ | File:2017-05-07 Gründungsversammlung der Freiwilligen Feuerwehr Weißenburg (10).jpg | ||
+ | File:2017-05-07 Gründungsversammlung der Freiwilligen Feuerwehr Weißenburg (48).jpg | ||
+ | File:2017-05-07 Gründungsversammlung der Freiwilligen Feuerwehr Weißenburg (76).jpg | ||
+ | File:2017-05-12 Feuerwehrleistungsabzeichen in Gold für OLM Albin Schagerl (1).jpg | ||
+ | File:2017-05-12 Feuerwehrleistungsabzeichen in Gold für OLM Albin Schagerl (2).jpg | ||
+ | File:2017-05-13 Hochzeit von Sandra Zauzal und Erhard Schagerl (09).jpg | ||
+ | File:2017-07-01 Landesfeuerwehrleistungsbewerbe 2017 in St. Pölten (01).jpg | ||
+ | File:2017-07-01 Landesfeuerwehrleistungsbewerbe 2017 in St. Pölten (04).jpg | ||
+ | </gallery> | ||
Aktuelle Version vom 25. Februar 2023, 09:41 Uhr
BM Albin Schagerl ist seit 1. August 1999 aktives Mitglied der Freiwilligen Feuerwehr und seit 7. Mai 2017 Zeugmeister, zuvor hatte er mehre Funktionen über, zuletzt Gehilfe des Zeugmeisters in der Freiwilligen Feuerwehr Frankenfels, wo er schon sinngemäß die selbe Aufgabe in Weißenburg hatte.
Inhaltsverzeichnis
Funktionen
- 1994-10-01 bis 1999-08-01: Jugendfeuerwehrmann
- 1999-08-01 bis heute: Eingeteiltes Feuerwehrmitglied
- 2004-01-25 bis 2006-03-12: Zeugmeister (Bezeichnung bei der Freiwilligen Feuerwehr Frankenfels: Gehilfe des Zeugmeisters)
- 2006-03-12 bis 2007-05-06: Gruppenkommandant
- 2007-05-06 bis 2010-02-05: Fahrmeister (Bezeichnung bei der Freiwilligen Feuerwehr Frankenfels: Gehilfe des Fahrmeisters)
- 2008-03-15 bis 2010-02-27: Rechnungsprüfer
- 2010-02-05 bis 2015-12-01: Zugtruppkommandant
- 2015-12-01 bis 2017-07-05: Zeugmeister (Bezeichnung bei der Freiwilligen Feuerwehr Frankenfels: Gehilfe des Zeugmeisters)
- 2017-07-05 bis 2021-01-16: Zeugmeister
- 2021-01-16 bis heute: Zugskommandant
Lehrgänge
- 2000-09-30: Grundlehrgang
- 2001-07-11: Funklehrgang
- 2002-09-18: Atemschutzgeräteträgerlehrgang
- 2003-11-24: Gruppenkommandantenlehrgang
- 2008-04-01: Fahrmeister
- 2008-04-03: Prüfung und Wartung von Anschlagmittel und Seilwinden
- 2008-04-03: Prüfung und Wartung von Hebekissen
- 2008-04-03: Prüfung und Wartung von Stromerzeuger und Hydraulik
- 2016-02-12: Führungsstufe 1
- 2017-01-10: Zeugmeisterlehrgang
Beförderungen
- 1994-10-01: Jugendfeuerwehrmann
- 1999-08-01: Probefeuerwehrmann
- 2000-05-07: Feuerwehrmann
- 2004-05-02: Löschmeister
- 2010-05-01: Oberlöschmeister
- 2015-12-01: Hauptfeuerwehrmann
- 2017-02-01: Oberlöschmeister
- 2019-01-19: Hauptlöschmeister
- 2021-01-16: Brandmeister
Leistungsabzeichen, Ausbildungsprüfungen und Auszeichnungen
- 1996-03-24: Feuerwehrjugend-Wissenstestabzeichen in Bronze
- 1996-07-07: Feuerwehrjugendleistungsabzeichen in Bronze
- 1997-03-09: Feuerwehrjugend-Wissenstestabzeichen in Silber
- 1997-07-06: Feuerwehrjugendleistungsabzeichen in Silber
- 1998-03-15: Feuerwehrjugend-Wissenstestabzeichen in Gold
- 1999-05-02: Feuerwehrjugendfertigungsabzeichen Melder
- 2000-07-02: Feuerwehrleistungsabzeichen in Bronze
- 2000-07-02: Feuerwehrleistungsabzeichen in Silber
- 2002-11-30: Ausbildungsprüfung Technischer Einsatz in Bronze
- 2003-10-18: Feuerwehrfunkleistungsabzeichen in Gold
- 2005-05-21: Ausbildungsprüfung Technischer Einsatz in Silber
- 2007-07-20: Ausbildungsprüfung Technischer Einsatz in Gold
- 2009-05-16: Ausbildungsprüfung Löscheinsatz in Bronze
- 2017-05-12: Feuerwehrleistungsabzeichen in Gold
- 2019-03-30: Ehrenzeichen für vieljährige Verdienste auf dem Gebiete des Feuerwehr- und Rettungswesens für 25 Jahre
- 2019-03-30: Verdienstzeichen des Niederösterreichischen Landesfeuerwehrverbandes 3. Klasse in Bronze
Bildergallerie
Fotos: Traude Tuder, Günter Tuder und Leopold Kemetner
Hier gelangen sie wieder zurück zur Hauptseite.