<?xml version="1.0"?>
<feed xmlns="http://www.w3.org/2005/Atom" xml:lang="de">
		<id>http://ff-weissenburg.at/index.php?action=history&amp;feed=atom&amp;title=2018-03-24_Kegelabend_der_Freiwilligen_Feuerwehr_Wei%C3%9Fenburg</id>
		<title>2018-03-24 Kegelabend der Freiwilligen Feuerwehr Weißenburg - Versionsgeschichte</title>
		<link rel="self" type="application/atom+xml" href="http://ff-weissenburg.at/index.php?action=history&amp;feed=atom&amp;title=2018-03-24_Kegelabend_der_Freiwilligen_Feuerwehr_Wei%C3%9Fenburg"/>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="http://ff-weissenburg.at/index.php?title=2018-03-24_Kegelabend_der_Freiwilligen_Feuerwehr_Wei%C3%9Fenburg&amp;action=history"/>
		<updated>2026-04-30T01:09:26Z</updated>
		<subtitle>Versionsgeschichte dieser Seite in http://ff-weissenburg.at</subtitle>
		<generator>MediaWiki 1.26.2</generator>

	<entry>
		<id>http://ff-weissenburg.at/index.php?title=2018-03-24_Kegelabend_der_Freiwilligen_Feuerwehr_Wei%C3%9Fenburg&amp;diff=4089&amp;oldid=prev</id>
		<title>Web25947876: Die Seite wurde neu angelegt: „Organisator LM Robert Weissenbacher mit den Siegern der Mixed-Wertung, Nicole Bieder und Andreas Weissenbacher Datei:Kirnberg…“</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="http://ff-weissenburg.at/index.php?title=2018-03-24_Kegelabend_der_Freiwilligen_Feuerwehr_Wei%C3%9Fenburg&amp;diff=4089&amp;oldid=prev"/>
				<updated>2018-03-25T09:20:36Z</updated>
		
		<summary type="html">&lt;p&gt;Die Seite wurde neu angelegt: „&lt;a href=&quot;/index.php?title=Datei:Kirnberg_2.JPG&quot; title=&quot;Datei:Kirnberg 2.JPG&quot;&gt;Organisator LM Robert Weissenbacher mit den Siegern der Mixed-Wertung, Nicole Bieder und Andreas Weissenbacher&lt;/a&gt; Datei:Kirnberg…“&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;&lt;b&gt;Neue Seite&lt;/b&gt;&lt;/p&gt;&lt;div&gt;[[Datei:Kirnberg 2.JPG|thumb|Organisator LM Robert Weissenbacher mit den Siegern der Mixed-Wertung, Nicole Bieder und Andreas Weissenbacher]]&lt;br /&gt;
[[Datei:Kirnberg 3.JPG|thumb|Die Einzelsieger Nicole Bieder und Josef Feiler]]&lt;br /&gt;
[[Datei:Kirnberg 1.JPG|thumb|Die Teilnehmer beim Kegelscheiben in Kirnberg an der Mank]]&lt;br /&gt;
Am 24. März 2018 veranstaltete die Freiwillige Feuerwehr Weißenburg unter der Leitung von [[Löschmeister|LM]] [[Robert Weissenbacher]] wieder das traditionelle Kegelscheiben in Kirnberg an der Mank.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Die Mixed-Wertung gewannen Nicole Bieder und Andreas Weissenbacher mit 282 Kegeln vor Maria Weissenbacher und Albin Schagerl mit 271 Zählern sowie Marlene Prammer und Julian Engl mit 267 Punkten.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Bei der Damenwertung gewann Nicole Bieder im direkten Duell vor Sabine Bieder jeweils mit 132 Kegeln vor Maria Weissenbacher mit 126 Zählern.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Den Sieg bei den Herren und damit auch den Gesamtsieg holte sich Josef Feiler mit 152 Kegeln vor Andreas Weissenbacher mit 150 Punkten und Julian Engl mit 148 Zählern.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Wir bedanken uns bei [[Löschmeister|LM]] [[Robert Weissenbacher]], der diese Veranstaltung wieder perfekt organisiert hat.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
[[Kategorie:Ereignis 2018| #03-24]]&lt;/div&gt;</summary>
		<author><name>Web25947876</name></author>	</entry>

	</feed>